お徳用ダンボール詰め B級品 販売中!
お徳用ダンボール詰め 2kg 数量限定
¥3,960(税込)
お徳用ダンボール詰め 3kg 数量限定
¥5,400(税込)
送料
送 料 一 覧 | |||||||||||||
北海道 | 青森県 | 宮城県 | 茨城県 | 新潟県 | 岐阜県 | 滋賀県 | 鳥取県 | 香川県 | 福岡県 | 沖縄県 | |||
岩手県 | 山形県 | 栃木県 | 長野県 | 静岡県 | 京都府 | 島根県 | 愛媛県 | 佐賀県 | |||||
秋田県 | 福島県 | 群馬県 | 富山県 | 愛知県 | 大阪府 | 岡山県 | 徳島県 | 長崎県 | クール | ||||
埼玉県 | 石川県 | 三重県 | 兵庫県 | 広島県 | 高知県 | 熊本県 | 宅急便 | ||||||
東京都 | 福井県 | 奈良県 | 山口県 | 大分県 | |||||||||
神奈川県 | 和歌山県 | 宮崎県 | |||||||||||
千葉県 | 鹿児島県 | ||||||||||||
山梨県 | |||||||||||||
2Kgまで | 1,390 | 890 | 780 | 890 | 1,000 | 1,220 | 1,390 | +200 | |||||
5Kgまで | 1,700 | 1,200 | 1,090 | 1,200 | 1,310 | 1,530 | 2,030 | +200 | |||||
10Kgまで | 1,960 | 1,470 | 1,360 | 1,470 | 1,580 | 1,800 | 2,620 | +300 | |||||
15Kgまで | 2,160 | 1,670 | 1,560 | 1,670 | 1,780 | 2,000 | 3,120 | +600 | |||||
20Kgまで | 2,380 | 1,890 | 1,780 | 1,890 | 2,000 | 2,220 | 3,640 | ||||||
※税込み価格です | |||||||||||||
20Kg~ 2個口以上での発送となります。(送料は別途) | |||||||||||||
4月~10月まではクール宅急便での発送となります。 | |||||||||||||
クール宅急便は15Kgまでとなります。 |
干し芋の保存方法&おススメの食べ方
干し芋の保存方法&おススメの食べ方
美味しく食べるには
干し芋は高温多湿な環境がとても苦手です。美味しさを長持ちさせる保存方法は「冷蔵保存」をおススメします。
今現在の干し芋は昔の干し芋と比べて、ねっとり、しっとりとした柔らかいものが多くなっています。昔は保存性を重視していたためとても乾燥させて作っていました。いわゆる保存食としてといった感じですね。(昔は固いイメージでしたね。)
今は美味しいスイーツ感覚となってきています。その為、保存方法はちゃんとしておかないとカビなどが発生する原因となってしまいます。
白い粉の正体は?!
時間が経つと表面に白い粉が出てきます。ご存じ無い方はカビ?と思ってしまうことも。実は干し芋に含まれる【糖分】が結晶となって出てきたものです。【粉が吹く】とも言います。品質には問題ありません。避けられる方もいらっしゃいますが、その一方で粉が吹いている方が甘くて好きという方も多くいらっしゃいます。お好みの食べ方を見つけるのも楽しみの一つかもしれませんね。